Rabu, Desember 14, 2011
kopean ulangan sejarah
kopean ulangan sejarah
Orde Baru adalah suatu tatanan seluruh perikehidupan rakyat, bangsa dan
negara yang diletakkan kembali kepada pelaksanaan Pancasila dan UUD 1945
secara murni dan konsekuen. Dengan kata lain, Orde Baru adalah suatu orde
yang mempunyai sikap dan tekad untuk mengabdi pada kepentingan rakyat
dan nasional dengan dilandasi oleh semangat dan jiwa Pancasila serta UUD
1945. Lahirnya Orde Baru diawali dengan dikeluarkannya Surat Perintah 11
Maret 1966. Dengan demikian Surat Perintah 11 Maret (Supersemar) sebagai
tonggak lahirnya Orde Baru.
soalna didieu
Orde Baru adalah suatu tatanan seluruh perikehidupan rakyat, bangsa dan
negara yang diletakkan kembali kepada pelaksanaan Pancasila dan UUD 1945
secara murni dan konsekuen. Dengan kata lain, Orde Baru adalah suatu orde
yang mempunyai sikap dan tekad untuk mengabdi pada kepentingan rakyat
dan nasional dengan dilandasi oleh semangat dan jiwa Pancasila serta UUD
1945. Lahirnya Orde Baru diawali dengan dikeluarkannya Surat Perintah 11
Maret 1966. Dengan demikian Surat Perintah 11 Maret (Supersemar) sebagai
tonggak lahirnya Orde Baru.
soalna didieu
Senin, Desember 12, 2011
Minggu, November 27, 2011
PERINCIAN HARI EFEKTIF TH. 2011/2012 | |||||||||
SEMESTER GANJIL | |||||||||
BULAN | HARI EFEKTIF | JUMLAH HE/BULAN | |||||||
SENIN | SELASA | RABU | KAMIS | JUMAT | SABTU | ||||
JULI 2011 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 12 | ||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||
AGUSTUS 2011 | 4 | 5 | 6 | 14 | |||||
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||||
15 | 16 | 18 | 19 | 20 | |||||
SEPTEMBER 2011 | 21 | ||||||||
7 | 8 | 9 | 10 | ||||||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||||
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||
OKTOBER 2011 | 1 | 26 | |||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||||
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||||
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||||
31 | |||||||||
NOVEMBER 2011 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 25 | |||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||
14 | 15 | 17 | 18 | 19 | |||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||||
28 | 29 | 30 | |||||||
DESEMBER 2011 | 1 | 2 | 3 | 21 | |||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||||
JUMLAH | 19 | 19 | 18 | 21 | 21 | 21 | 119 | ||
HTE | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 18 | ||
HE | 16 | 16 | 15 | 18 | 18 | 18 | 101 | ||
PERINCIAN HARI EFEKTIF TH. 2011/2012 | |||||||||
SEMESTER GENAP | |||||||||
BULAN | HARI EFEKTIF | JUMLAH HE/BULAN | |||||||
SENIN | SELASA | RABU | KAMIS | JUMAT | SABTU | ||||
JANUARI 2012 | 19 | ||||||||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||||
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |||||
30 | 31 | ||||||||
PEBRUARI 2011 | 1 | 2 | 3 | 24 | |||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||||
27 | 28 | 29 | |||||||
MARET 2012 | 1 | 2 | 3 | 26 | |||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||||
19 | 20 | 21 | 22 | 24 | |||||
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||
APRIL 2012 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 24 | |||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||||
30 | |||||||||
MEI 2012 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 26 | |||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||
14 | 15 | 16 | 18 | 19 | |||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||||
28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
JUNI 2012 | 1 | 2 | 18 | ||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |||||
JUMLAH | 23 | 24 | 24 | 23 | 22 | 21 | 137 | ||
HTE | 11 | 11 | 11 | 10 | 11 | 9 | 63 | ||
HE | 12 | 13 | 13 | 13 | 11 | 12 | 74 | ||
Langganan:
Postingan (Atom)
FACEBOOK KENANGAN
kopean ulangan sejarah
kopean ulangan sejarah
Orde Baru adalah suatu tatanan seluruh perikehidupan rakyat, bangsa dan
negara yang diletakkan kembali kepada pelaksanaan Pancasila dan UUD 1945
secara murni dan konsekuen. Dengan kata lain, Orde Baru adalah suatu orde
yang mempunyai sikap dan tekad untuk mengabdi pada kepentingan rakyat
dan nasional dengan dilandasi oleh semangat dan jiwa Pancasila serta UUD
1945. Lahirnya Orde Baru diawali dengan dikeluarkannya Surat Perintah 11
Maret 1966. Dengan demikian Surat Perintah 11 Maret (Supersemar) sebagai
tonggak lahirnya Orde Baru.
soalna didieu
Orde Baru adalah suatu tatanan seluruh perikehidupan rakyat, bangsa dan
negara yang diletakkan kembali kepada pelaksanaan Pancasila dan UUD 1945
secara murni dan konsekuen. Dengan kata lain, Orde Baru adalah suatu orde
yang mempunyai sikap dan tekad untuk mengabdi pada kepentingan rakyat
dan nasional dengan dilandasi oleh semangat dan jiwa Pancasila serta UUD
1945. Lahirnya Orde Baru diawali dengan dikeluarkannya Surat Perintah 11
Maret 1966. Dengan demikian Surat Perintah 11 Maret (Supersemar) sebagai
tonggak lahirnya Orde Baru.
soalna didieu
PERINCIAN HARI EFEKTIF TH. 2011/2012 | |||||||||
SEMESTER GANJIL | |||||||||
BULAN | HARI EFEKTIF | JUMLAH HE/BULAN | |||||||
SENIN | SELASA | RABU | KAMIS | JUMAT | SABTU | ||||
JULI 2011 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 12 | ||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||
AGUSTUS 2011 | 4 | 5 | 6 | 14 | |||||
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||||
15 | 16 | 18 | 19 | 20 | |||||
SEPTEMBER 2011 | 21 | ||||||||
7 | 8 | 9 | 10 | ||||||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||||
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||
OKTOBER 2011 | 1 | 26 | |||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||||
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||||
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||||
31 | |||||||||
NOVEMBER 2011 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 25 | |||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||
14 | 15 | 17 | 18 | 19 | |||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||||
28 | 29 | 30 | |||||||
DESEMBER 2011 | 1 | 2 | 3 | 21 | |||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||||
JUMLAH | 19 | 19 | 18 | 21 | 21 | 21 | 119 | ||
HTE | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 18 | ||
HE | 16 | 16 | 15 | 18 | 18 | 18 | 101 | ||
PERINCIAN HARI EFEKTIF TH. 2011/2012 | |||||||||
SEMESTER GENAP | |||||||||
BULAN | HARI EFEKTIF | JUMLAH HE/BULAN | |||||||
SENIN | SELASA | RABU | KAMIS | JUMAT | SABTU | ||||
JANUARI 2012 | 19 | ||||||||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||||
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |||||
30 | 31 | ||||||||
PEBRUARI 2011 | 1 | 2 | 3 | 24 | |||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||||
27 | 28 | 29 | |||||||
MARET 2012 | 1 | 2 | 3 | 26 | |||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||||
19 | 20 | 21 | 22 | 24 | |||||
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||
APRIL 2012 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 24 | |||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||||
30 | |||||||||
MEI 2012 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 26 | |||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||
14 | 15 | 16 | 18 | 19 | |||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||||
28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
JUNI 2012 | 1 | 2 | 18 | ||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |||||
JUMLAH | 23 | 24 | 24 | 23 | 22 | 21 | 137 | ||
HTE | 11 | 11 | 11 | 10 | 11 | 9 | 63 | ||
HE | 12 | 13 | 13 | 13 | 11 | 12 | 74 | ||
Langganan:
Postingan (Atom)